| 代表 | 1名 |
| 副代表 | 3名 |
| 会計 | 2名 |
| 事務局長 | 1名 |
| スタッフ人数 | C級 | D級 | 3級 | 4級 | |
| 中学生担当 | 6名 | 1名 | 1名 | 6名 | |
| 6年生担当 | 5名 | 3名 | 4名 | ||
| 5年生担当 | 6名 | 5名 | 1名 | 5名 | |
| 4年生担当 | 6名 | 1名 | 2名 | 5名 | |
| 3年生担当 | 4名 | 3名 | 4名 | ||
| 2年生担当 | 4名 | 3名 | 4名 | ||
| 1年生以下担当 | 4名 | 3名 | 3名 | ||
| 合計 | 35名 | 2名 | 20名 | 1名 | 31名 |
※C級・D級・・・公認指導者ライセンス
※3級・4級・・・審判員資格
| 代表 | 1名 |
| 副代表 | 3名 |
| 会計 | 2名 |
| 事務局長 | 1名 |
| スタッフ人数 | C級 | D級 | 3級 | 4級 | |
| 中学生担当 | 6名 | 1名 | 1名 | 6名 | |
| 6年生担当 | 5名 | 3名 | 4名 | ||
| 5年生担当 | 6名 | 5名 | 1名 | 5名 | |
| 4年生担当 | 6名 | 1名 | 2名 | 5名 | |
| 3年生担当 | 4名 | 3名 | 4名 | ||
| 2年生担当 | 4名 | 3名 | 4名 | ||
| 1年生以下担当 | 4名 | 3名 | 3名 | ||
| 合計 | 35名 | 2名 | 20名 | 1名 | 31名 |
※C級・D級・・・公認指導者ライセンス
※3級・4級・・・審判員資格